Description
JACUZZI IMPELLER DIAMETER: 4-7/8″ DIAMETER OF INTAKE: 2″ NUMBER OF VANES: 6 HP: 2 HP FULL RATED, 2-1/2 HP UP RATED NO NUMBER MOLDED INTO PLASTIC
| Impeller Type | Closed Face |
| Impeller Diameter OD | 4-11/16″ |
| Vane Width ID | 5/16″ |
| Eye Diameter OD | 2″ |
| Eye Length | 9/16″ |
| Impeller Width OD | 9/16″ |
| Seal Seat Depth | 1/8″ |
| Shaft Length | 1-9/16″ |
| Shaft Diameter OD | 3/4″ |
| Seal Seat Diameter OD | 1-3/8″ |
| Manufacturer | Jacuzzi/Carvin |
| Pump Application | Magnum, Magnum Force, Magnum Force 3, Magnum Plus |





Reviews
There are no reviews yet.